Boss Air Compressors & Workshop MachinerySheet Metal & Wood Working MachineryCompressors & Machinery
About UsProductsEnquiryContact Us
Power Press Hydraulic Shearing Machine
Sheet Metal Machinery
Press Brake Machine
Model Nominal Length Of Table Distance Between Columns (mm) Throat Depth Stroke Open Height Main Motor Weight Dimensions (L x W x H) (mm)
30T/1600 300 1600 1280 200 80 260 3 1200 1600 x 800 x 1780
30T/2000 300 2000 1480 200 80 260 3 1500 2000 x 800 x 1780
40t/2200 400 2200 1850 220 100 320 5.5 2600 2200 x 1200 x 1900
40T/2500 400 2500 2030 220 100 320 5.5 2800 2500 x 1200 x 1900
63T/2500 630 2500 1970 250 100 320 5.5 4200 2500 x 1600 x 2200
63T/3200 630 3200 2360 250 100 320 5.5 4800 3200 x 1600 x 2200
80T/2500 800 2500 1970 250 100 320 5.5 4800 2500 x 1700 x 2250
80T/3200 800 3200 2360 250 100 320 5.5 5800 3200 x 1700 x 2300
80T/4000 800 4000 3065 250 100 320 5.5 6400 4000 x 1700 x 2300
100T/3200 1000 3200 2510 320 120 350 7.5 6000 3200 x 1800 x 2500
100T/4000 1000 4000 2980 320 120 350 7.5 7000 4000 x 1800 x 2500
125T/3200 1250 3200 2510 320 120 350 7.5 6800 3200 x 1850 x 2500
125T/4000 1250 4000 2980 320 120 350 7.5 7500 4000 x 1850 x 2500
160T/3200 1600 3200 2510 320 200 450 11 12500 3200 x 1900 x 2700
160T/4000 1600 4000 3040 320 200 450 11 13500 4000 x 1900 x 2700
160T/5000 1600 5000 3800 320 200 450 11 16000 5000 x 1900 x 3100
160T/6000 1600 6000 4600 320 200 450 11 19800 6000 x 1900 x 3300
200T/3200 2000 3200 2600 320 250 580 15 15500 3200 x 1950 x 2800
200T/4000 2000 4000 3300 320 250 580 15 17000 4000 x 1950 x 2800
200T/5000 2000 5000 3800 320 250 580 15 20500 5000 x 1950 x 3000
200T/6000 2000 6000 4600 320 250 580 15 23500 6000 x 1950 x 3300
250T/3200 2500 3200 2600 400 250 620 18.5 17400 3200 x 2000 x 3200
250T/4000 2500 4000 3300 400 250 620 18.5 21500 4000 x 2000 x 3400
250T/5000 2500 5000 3800 400 250 620 18.5 24000 5000 x 2000 x 3500
250T/6000 2500 6000 4600 400 250 620 18.5 27500 6000 x 2000 x 3600
300T/3200 3000 3200 2600 400 250 620 22 21000 3200 x 2100 x 3300
300T/4000 3000 4000 3300 400 250 620 22 24000 4000 x 2100 x 3500
300T/5000 3000 5000 3800 400 250 620 22 27500 5000 x 2100 x 3700
300T/6000 3000 6000 4600 400 250 620 22 32000 6000 x 2100 x 4000
400T/4000 4000 4000 3300 400 250 620 30 26500 4000 x 2200 x 3600
400T/5000 4000 5000 3800 400 250 620 30 33000 5000 x 2200 x 3900
400T/6000 4000 6000 4600 400 250 620 30 37500 6000 x 2200 x 4100
500T/4000 5000 4000 3300 400 250 620 30 31000 4000 x 2400 x 3500
500T/5000 5000 5000 3800 400 250 620 30 36500 5000 x 2400 x 3900
500T/6000 5000 6000 4600 400 320 620 30 43500 6000 x 2450 x 4250
The characteristics mentioned are purely indicative and can be modified at any time without prior notice.
HomeAbout UsProductsEnquirySite MapContact Us
Boss - Air Compressors